D-Data
特性與優勢
型號規格
類別 | 項目 | 指標參數 |
物理參數 | 外形尺寸 | 2U機箱,779.5mm × 435mm × 87mm |
(長x寬x高) | ||
重量 | 31kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2顆英特爾? 至強? 可擴展處理器(Skylake & Cascade Lake) |
內存支持 | 24個內存插槽,最高支持DDR4-2933 ECC內存 | |
正面硬盤 | 最大支持24塊2.5寸熱插拔SATA/SAS接口硬盤、固態磁盤或U.2 接口 NVMe閃存盤 | |
背面硬盤 | 最大支持4塊2.5寸熱插拔SATA/SAS接口硬盤或固態磁盤 | |
網絡接口 | 集成1個遠程管理網口 | |
可選1個OCP網卡 | ||
PCI-E擴展 | 最大支持9個PCI-E 3.0 插槽 | |
電源參數 | 電源數量 | 1+1冗余白金級 熱插拔電源 |
直流電源 | 可選支持240V及 336V直流電源 | |
交流電源 | 100-240 V交流電源,可選550W、800W、1300W、1600W | |
環境參數 | 工作溫度 | +5℃~+40℃(+41℉~+104℉) |
工作濕度 | 10%-80%RH |
特性與優勢
型號規格
類別 | 項目 | 指標參數 |
物理參數 | 外形尺寸 | 2U機箱,780mm × 446mm × 87mm |
(長x寬x高) | ||
重量 | 35kg | |
硬件配置 | CPU | 支持4顆英特爾? 至強? 可擴展處理器(Skylake & Cascade Lake) |
內存支持 | 48個內存插槽,最高支持DDR4-2933 ECC內存 | |
正面硬盤 | 最大支持24塊2.5寸熱插拔SATA/SAS接口硬盤或固態磁盤 | |
背面硬盤 | 無 | |
網絡接口 | 集成1個遠程管理網口 | |
可選1個OCP網卡 | ||
PCI-E擴展 | 最大支持9個PCI-E 3.0插槽 | |
電源參數 | 電源數量 | 1+1冗余白金級 熱插拔電源 |
直流電源 | 可選支持240V及 336V直流電源 | |
交流電源 | 100-240 V交流電源,可選550W、800W、1300W、1600W | |
環境參數 | 工作溫度 | +5℃~+40℃(+41℉~+104℉) |
工作濕度 | 10%-80%RH |
特性與優勢
型號規格
類別 | 項目 | 指標參數 |
物理參數 | 外形尺寸 | 2U機箱,808mm × 447mm × 87mm |
(長x寬x高) | ||
重量 | 25kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2顆英特爾? 至強? 可擴展處理器(Skylake & Cascade Lake) |
內存支持 | 24個內存插槽,最高支持DDR4-2933 ECC內存 | |
正面硬盤 | 最大支持12塊3.5寸熱插拔SATA/SAS接口硬盤或固態磁盤 | |
背面硬盤 | 最大支持2塊2.5寸熱插拔SATA/SAS接口硬盤或固態磁盤+4塊 U.2 接口 NVMe閃存盤 | |
網絡接口 | 集成 2個1Gb RJ45網口 | |
集成 1個遠程管理網口 | ||
可選1個 OCP網卡 | ||
PCI-E擴展 | 最大支持2個PCI-E 3.0 x8插槽 | |
電源參數 | 電源數量 | 1+1冗余白金級 熱插拔電源 |
直流電源 | 可選支持240V及 336V直流電源 | |
交流電源 | 100-240 V交流電源,可選550W、800W、1300W、1600W | |
環境參數 | 工作溫度 | +5℃~+40℃(+41℉~+104℉) |
工作濕度 | 10%-80%RH |
特性與優勢
型號規格
類別 | 項目 | 指標參數 |
物理參數 | 外形尺寸 | 1U機箱,750.5mm × 435mm × 43.05mm |
(長x寬x高) | ||
重量 | 22kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2顆英特爾? 至強? 可擴展處理器(Skylake & Cascade Lake) |
內存支持 | 24個內存插槽,最高支持DDR4-2933 ECC內存 | |
正面硬盤 | 最大支持4塊3.5寸熱插拔SATA/SAS接口硬盤或固態磁盤 | |
背面硬盤 | 最大支持2塊2.5寸熱插拔SATA/SAS接口硬盤或固態磁盤 | |
網絡接口 | 集成1個遠程管理網口 | |
可選1個OCP網卡 | ||
PCI-E擴展 | 最大支持3個PCI-E 3.0 插槽 | |
電源參數 | 電源數量 | 1+1冗余白金級 熱插拔電源 |
直流電源 | 可選支持240V及 336V直流電源 | |
交流電源 | 100-240 V交流電源,可選550W、800W、1300W、1600W | |
環境參數 | 工作溫度 | +5℃~+40℃(+41℉~+104℉) |
工作濕度 | 10%-80%RH |
視頻存儲、歸檔存儲。
特性與優勢
1.超高密度
2.綠色節能
3.穩定可靠
型號規格
類別 | 項目 | 指標參數 |
物理參數 | 外形尺寸 | 4U機箱,82CM*45CM*18CM |
(長x寬x高) | ||
重量 | 65kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2顆英特爾? 至強?可擴展處理器(Platinum, Gold,Silver,Bronze) |
內存支持 | 24個內存插槽,最高支持DDR4-2666內存 | |
Nvdimm | 支持Nvdimm | |
正面硬盤 | 最大支持24塊3.5寸SATA/SAS/SSD 支持熱插拔 | |
背面硬盤 | 最大支持4塊2.5寸 SATA/SAS/SSD/NVMe+12塊3.5寸 SATA/SAS/SSD 支持熱插拔 | |
集成網卡 | 雙口千兆網卡 | |
遠程管理網口 | ||
PCI-E擴展 | 最大支持8個PCI-E 3.0 x8插槽 | |
電源參數 | 電源數量 | 可選配單個或兩個熱插拔電源,支持1+1冗余 白金和鈦金電源 |
電源功率 | 800W / 1000W / 1300W | |
輸入電壓 | 90V~264V AC或200V~360V DC | |
環境參數 | 工作溫度 | +10℃~+35 ℃(+41℉~+104℉) |
工作濕度 | 10%-80%RH |
特性與優勢
型號規格
類別
項目
指標參數
物理參數
外形尺寸
2U機箱,877mm × 446mm × 87.5mm
(長x寬x高)
重量
60kg
硬件配置
CPU
支持2顆英特爾? 至強? 可擴展處理器(Skylake & Cascade Lake)
內存支持
16個內存插槽,最高支持DDR4-2933 ECC內存
正面硬盤
最大支持24塊3.5寸熱插拔SATA/SAS接口硬盤或固態磁盤
背面硬盤
最大支持4塊2.5寸熱插拔SATA/SAS接口硬盤、固態磁盤或U.2 接口 NVMe閃存盤
網絡接口
集成1個遠程管理網口
可選1個OCP網卡
PCI-E擴展
最大支持4個PCI-E 3.0 插槽
電源參數
電源數量
1+1冗余白金級 熱插拔電源
直流電源
可選支持240V及 336V直流電源
交流電源
100-240 V交流電源,1300W
環境參數
工作溫度
+5℃~+40℃(+41℉~+104℉)
工作濕度
10%-80%RH